What is the latest WorldRemit GBP/NGN rate?
This page tracks the latest WorldRemit quote for GBP/NGN, last captured 12 Jul 2026, 18:16.
Track the current WorldRemit quote for GBP/NGN and compare it with other providers.
| Provider | Base Rate | Effective Rate | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| Remitly | 1,856.39 | 1,887.95 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| Prune | 1,866.00 | 1,866.00 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| Remitchoice | 1,860.25 | 1,860.25 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| NALA | 1,854.26 | 1,854.26 | 12 Jul 2026, 18:12 | Live |
| Flutterwave Send | 1,853.05 | 1,853.05 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| LemFi | 1,851.00 | 1,851.00 | 12 Jul 2026, 18:16 | Send Money |
| TapTap Send | 1,851.00 | 1,851.00 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| Paysend | 1,850.88 | 1,850.88 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| CBN | 1,849.28 | 1,849.28 | 10 Jul 2026, 00:00 | Live |
| Wise | 1,848.09 | 1,848.09 | 12 Jul 2026, 18:15 | Live |
| Profee | 1,840.76 | 1,840.76 | 12 Jul 2026, 05:00 | Live |
| Raenest | 1,836.00 | 1,836.00 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| Leatherback | 1,825.50 | 1,825.50 | 12 Jul 2026, 18:16 | Live |
| Grey | 1,815.05 | 1,815.05 | 29 Jun 2026, 05:57 | Live |
| Western Union | 1,811.51 | 1,811.51 | 12 Jul 2026, 18:00 | Live |
| ACE Money Transfer | — | — | — | No Quote |
| Instarem | — | — | — | No Quote |
| MoneyGram | — | — | — | No Quote |
| Sendwave | — | — | — | No Quote |
| TransferGo | — | — | — | No Quote |
| WorldRemit | — | — | — | No Quote |
| Xoom | — | — | — | No Quote |
This page tracks the latest WorldRemit quote for GBP/NGN, last captured 12 Jul 2026, 18:16.
The comparison table shows provider-by-provider effective rates for the same corridor so you can benchmark quickly.
No. Nairaradar is a comparison and intelligence platform. Transfers happen on the provider website or app.